ℹ️ Hétvégi bérlés esetén a vasárnapi napért nem számítunk fel díjat, kivéve a kerti gépek esetén.
Vésőgépek
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| SDS Max >20J 5-9 kg | 5500 | 3500 |
| SDS Max >20-25 J 12 kg | 6500 | 4500 |
| SDS Max>25-40 J 20 kg | 8000 | 5500 |
| 40-70 J 33kg | 9000 | 6000 |
| Légkalapács 30 kg | 8000 | 6000 |
| Légkalapács 8 kg | 5000 | 3500 |
| 40J 20 kg akkumulátoros vésőgép | 12000 | 8000 |
| HILTI TE3000 NAGYBONTÓ 85J | 12000 | 8000 |
| Tolható padló-burkolat bontó | 13000 |
| Robb. bontó | 12000 |
Fúrókalapácsok
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| Ütvefúró SDS-plus | 3500 | 2500 |
| Ütvefúró SDS-plus (dübelező) | 4500 | 3000 |
| SDS Max> 15J | 5500 | 3800 |
| SDS Max < 15J | 6500 | 4500 |
| .+fúrószárak |
Tömörítőgépek
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| Lapvibrátor 100 kg-ig | 7500 | 5000 |
| Gumilap | 1000 | 500 |
| Döngölőbéka | 9500 | 6500 |
| Lapvibrátor 160 kg irányváltós | 14000 | 9500 |
| Lapvibrátor 150 kg | 11000 | 7500 |
| Lapvibrátor 210 kg. Irányváltós | 15000 | 10000 |
| Lapvibrátor 450 kg. Irányváltós | 17000 | 12000 |
| Lapvibrátor 500 kg. Irányváltós | 20000 | 14000 |
| Padkahenger 600 kg. | 18000 | 12500 |
| Padkahenger 900 kg. | 20000 | 14000 |
| Úthenger 1,5 t | 38000 | 25000 |
| Úthenger 2,2 t | nincs készleten! | |
| Úthenger 3 t | 45000 | 30000 |
| Gyephenger | 3500 | |
| Juhláb henger (körmös) 1,5 t | 38000 | 25000 |
Fűtőberendezések
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra |
| 3,3 kw 230 V | 1500 |
| 9 kw 400V | 3000 |
| 15 kw 400V | 4000 |
| 22 kw 400V | 4500 |
| PB gázos< 53kw | 3500 |
| PB gázos>53kw | 4000 |
| Diesel 20 kw | 4000 |
| Diesel 40 kw | 4500 |
| Diesel 63 kw | 7000 |
| Diesel 83 kw kéményes | 9000 |
| Teraszfűtő/hőgomba | 5000 |
| Diesel 116 kw kéményes | 12000 |
| Párátlanító | 4500/nap 60000/hó |
| Ipari ventilátor | 3500 |
| Siesta pb.gázos | 4000 |
| Hosszabbító 380V | 1000 |
Takarítógépek
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| Kárpittisztító | 4500 | |
| 1 tárcsás csiszoló | 7000 | 5000 |
| Ózongenerátor | 3500 | |
| Takarítógép vizes, vízfelszívós | 25000 |
Csempevágók
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra |
| Topline 630mm | 3000 |
| Topline 920 mm | 5000 |
| Topline 1250 mm | 7500 |
| Vizes csempevágó 1100 mm vágási hossz | 8000 |
| Vizes csempevágó 600mm vágási hossz | 5000 |
| Vizes csempevágó 1500mm!!! vágási hossz | 18000 |
Menetmetszők
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra |
| Kézi menetmetsző 2″-ig | 4000 |
| Gépi menetmentsző 6/4″-ig | 6500 |
| Asztali metsző 2″-ig | 18000 |
| Adapter 4″-ig | nincs készleten! |
| Csővágó/Kalibráló | 1500 |
| Csőfagyasztó!!! 6/4″-ig | 16000 |
| Press gép/1 pofával/ | 6500 |
Kerti gépek
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
ℹ️ A kerti gépek bérleti díját a vasárnapi napokért is felszámoljuk.
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| Cölöpleverő | 11000 | 7000 |
| Fűnyíró (elektromos) | 4000 | |
| Fűnyíró (Robbanómotoros) | 7000 | |
| Fűkasza damilos/nagy késes | 7000-12000 | |
| Rotációs kapa | 7000-9000 | |
| Elektromos gyepszellőztető | 3500 | |
| Robbanómotoros gyepszellőztető | 7000 | |
| Ágaprító /mulcsozó (elektromos) | 5500 | |
| Ágaprító max. 80mm | 18000 | |
| Ágaprító (húzható, Diesel) 17 cm!!!!/1nap max 8üzemóra!/ | 48000 | |
| Földfúró 200mm-ig | 9500 | 6000 |
| Földfúró 350mm-ig | 12500 | 8000 |
| Elektromos láncfűrész | 5000 | |
| Tuskómaró | 26000 | |
| Robbanómotoros láncfűrész | 8000-15000 | |
| Elektromos sövényvágó | 3000 | |
| Robbanómotoros sövényvágó | 5500 | |
| Magassági ágvágó/robbanómotoros | 9000 | 6000 |
| Magassági sövényvágó /robbanómotoros | 9000 | 6000 |
| Magasnyomású mosó 230V max. 130bar | 10000 | |
| Magasnyomású mosó robb motoros 250bar+térkőmosó adapter | 23000 + 7000 | |
| Melegvizes mosó 400V max. 170bar | 18000 | |
| Vízszintes talajfúró robbanómotoros | 20000+tag 1000/m | |
| Gyephenger | 3500 |
Árokásó VLAM 45 (100.000 kaució 35000
Rönkhasító 8T 230V 9000
DK-552 Dobkasza /önjárós/ 15000
Gyepfelszedő 26000
Betontechnológia
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| Betonkeverő 160l | 4500 | |
| Betonkeverő 320l | 6500 | |
| Rotoros simító 600mm | 12500 | |
| Rotoros simító 900 mm | 12500 | |
| Duplarotoros simító | 38000 | |
| Lehúzógerenda 5m-ig | 12500 | |
| Tűvibrátor – frekvenicaváltós | 6500 | |
| Tűvibrátor | 5500 | |
| Tűvibrátor – akkumulátoros | 6000 | |
| Betoncsiszoló – robbanómotoros 250mm | 20000 | |
| Betoncsiszoló – elektromos 250mm | 18000 | |
| Betoncsiszoló – elektromos 2x250mm | 20000 | |
| Betonmaró 230V max 2mm/fogás A bérleti díj tartalmazza a szerszám kopást! | 22500 | 15500 |
| Betonmaró robbanómot. Max 2mm/fogás A bérleti díj tartalmazza a szerszám kopást! | 22500 | 15500 |
| Betonmaró 380V max 5mm/fogás A bérleti díj tartalmazza a szerszám kopást! | 45000 | 25000 |
| Betoncsiszoló NORTON 450mm 3 tárcsás 220V 1fázis | 32000 | |
| Aszfaltvágó max 500mm | 9500 | 6000 |
Téglavágók
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra |
| Asztali vizes téglavágó 400mm | 6500 |
| Asztali vizes téglavágó 700mm | 8500 |
| Asztali vizes téglavágó 900mm | 10000 |
Kompresszorok
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| 50 l tartály 10bar | 5500 | 3500 |
| 100l tartály 10bar | 8000 | 5000 |
| 200l tartály 400V 10 bar | 10000 | 7000 |
| Csavarkompr. Diesel vontatható max. 2500l/perc | 22000 | 15000 |
| Csavarkompr. Diesel vontatható max. 5000l/perc | 22000 | 15000 |
| Festékfújó (tölcséres) | 4500 |
- Diszperzit szórógép /önfelszívós/ 20000
- 25l kompresszor 10bar 4500
Állványok
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra |
| Guruló állvány 7 m munkamagasság | 7000/nap 90000/hó |
| Guruló állvány 12 m munkamagasság | 9000/nap 120000/hó |
| Bumpa felvonó /cserép-egyéb/ | 25000 |
| Ollós emelő 12m | 20000 |
| Aluminium létra 3X7 fokos-tól 3×14 fokos-ig | 4500 |
Áramfejlesztők
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| 2,2-3,3kwa 230V | 5000 | 3500 |
| 5kwa 230V – 6kwa | 6500 | 4500 |
| 8kwa 230/400V | 8500 | 5500 |
| 7kwa 230v AVR | 8500 | 5500 |
| TR-13 kwa 230V 52A fesszab. | 17000 | 12000 |
| TR-15 kwa 230/400V 3x22A fesszab. | 17000 | 12000 |
| 20kwa 230/400V Diesel 3x32A AVR | 18000 | 12500 |
| 40kwa 230/400V Diesel vontatható 3x57A AVR | 25000 | 17500 |
| 50-60kwa 230/400V Diesel vontatható 3x82A AVR | 28000 | 19000 |
| TR-70kwa 3x107A AVR telepíthető | érdeklődjön! | |
| 135kwa 230/400V Diesel vontatható 3x192A AVR | 50000 | |
| TR-108 130/400V diesel vontatható 3x157A AVR | 50000 |
Szintezők, műszerek
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| Optikai szintező | 3500 | 2250 |
| Vonallézer | 3500 | 2250 |
| Forgólézer | 7000 | 5000 |
| Bosch falscenner | 4500 | 2750 |
| Hőkamera | 12000 | 8000 |
| Fémkereső | 3000 | |
| Távolságmérő | 3000 |
Fénytorony 9000
Parkettacsiszolók
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra |
| Mignon parkettacsiszoló 230V | 10000 |
| Mignon szélcsiszoló | 4500 |
| 1 tárcsás csiszoló | 7000 |
Szivattyúk
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| Búvárszivattyú 230V 230l/perc | 3500 | 2000 |
| Búvárszivattyú 230V 700l/perc | 6500 | 4500 |
| Robbanómot. Sziv. tiszta víz 500-1000l/perc | 7000 | 5000 |
| Robbanómot. Zagysziv. 500l/perc | 8000 | 5500 |
| 20 m nyomótömlő | 1000 |
Vakológépek
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra |
| PFT RITMO XL | 16000 |
| 230V-os vakológép Turbosol | érdeklődjön! |
| Csiga+köpeny | érdeklődjön! |
Szerszámgépek
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| Fúrógép | 3000 | 2000 |
| Lemezvágó | 5500 | |
| Sarokcsiszoló 125mm | 2500 | 1500 |
| Sarokcsiszoló 230mm | 4000 | 2500 |
| Betoncsiszoló 125 mm | 6000-8000 | |
| Polírozó | 7000 | 5000 |
| Betoncsiszoló 230 mm | 7500 | 5250 |
| Horonyvágó 125-150mm | 6000 | 4000 |
| Horonyvágó 230 mm | 8000 | 5500 |
| nyomáspróba pumpa | 6000 | 4000 |
| Falvágó 300mm elektromos | 6000 | 4000 |
| Falvágó vizes 300mm | 8500 | 6000 |
| Falvágó robbanómot. 350mm | 11000 | 7000 |
| Alligátor fűrész /lap nélkül | 6000 | |
| Orrfűrész | 4000 | 3000 |
| Dekopir fűrész | 3000 | 2000 |
| Szalagcsiszoló | 4000 | 2750 |
| Excenter csiszoló | 3000 | |
| Delta csiszoló | 3000 | |
| Rezgő csiszoló | 3000 | |
| Felsőmaró | 6000 | 4000 |
| Anyagkeverő | 4000 | 3000 |
| Gyalu 78mm | 4500 | 3250 |
| Gyalu „ács” 170mm | 7500 | 5000 |
| Mágnestalpas fúrógép | 10000 | 7000 |
| Gérvágó 250mm-ig | 5500 | |
| Gérvágó 300mm-ig kihúzható | 7500 | |
| Fémipari gyorsdaraboló | 6000 | 4000 |
| Körfűrész | 4500 | 3000 |
| Körfűrész 350mm szendvicspanelvágó korong | 9000 | +3500/nap |
| Polisztirol vágó 1000mm (15000 Ft / hét!) | 5000 | 20000/hét |
| Polisztirol vágó 1200mm (20000 Ft/ hét!) | 6500 | 25000/hét |
| Falcsiszoló zsiráf | 9000 | |
| Porszívó (rázós, dupla szűrős) | 4500 | |
| Porszívó (vizes) | 4000-7500 | |
| Szögbelövő | 5000 | |
| Betonszögbelövő | 12000 | |
| Koronafúró kézi max. 160mm tégla, ytong | 11000 | 8000 |
| Állványos koronafúró max. 200mm | 16000 | |
| Térkőroppantó | 4500 | |
| Inverteles hegesztő | 4500 |
| Csőhajlító | 4500 |
| Pvc-szőnyeg felszedő tolós/önjárós | 10000/25000 |
Akkumulátoros gépek
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra | 4 óra |
| Sövényvágó | 5000 | 3500 |
| Magassági ágvágó | 9000 | 6000 |
| Láncfűrész | 10000 | |
| Dekopir fűrész | 4000 | 2500 |
| Körfűrész | 5000 | 3500 |
| Gyalu | 5000 | 3500 |
| Sarokcsiszoló 125mm/230mm | 5000/7000 | 3500/4500 |
| Orrfűrész | 4500 | 3000 |
| Kompresszor | 7000 | 5000 |
| Lombfúvó | 5000 | 3500 |
| Fúró-csavarozó | 4500 | 3000 |
| Fúrókalapács max. 3J | 7000 | 4000 |
| Fúrókalapács >3J | 10000 | 7000 |
| Ütvecsavarozó 1650J!!! | 10000 | 7000 |
| Gipszkarton csavarozó | 4000 | 2500 |
Egyéb gépek
ℹ️ A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFÁT!
| Megnevezés | 24 óra |
| Gipszkarton emelő max. 3,5 m | 5000 |
| Ytong-favágó szalagfűrész | 9000 |
| Motorkiemelő zsiráf | 5000 |
